Ringkasan Eksekutif
- Nugget ayam sudah menjadi bagian menu keluarga; konsumsi rutin didominasi keluarga dan anak-anak.
- Merek teratas: Fiesta (29.5%) dan So Good (22.9%); sekitar 17.5% konsumen memilih berdasarkan diskon/harga.
- Kepedulian terhadap komposisi meningkat: 88% menganggap informasi persentase daging penting/ sangat penting; >80% keputusan beli terpengaruh label persentase daging.
- Ekspektasi tinggi: 84% berharap kandungan daging ≥50%; 58% menginginkan ≥70%.
- Kepuasan tinggi: ~80% memberi rating 4–5 bintang untuk nugget secara umum.
- Tren pasar: pasar makanan beku Indonesia >Rp200T (2024), nugget kategori paling populer; kanal online makin dominan.
- Strategi kunci: transparansi label & clean label, peluncuran lini premium tinggi daging, varian sehat/kid-friendly, pricing & kemasan multi-ukuran, serta penguatan e-commerce/D2C.
Metodologi
| Atribut | Detail |
| Jenis survei | Kuantitatif online (CAWI) |
| Periode pengumpulan | 20–24 April 2025 |
| Ukuran sampel | N=733 pengguna internet Indonesia |
| LOI median | 1.7 menit |
| Sampling error | ±3.6% @95% CL |
Sumber: Survey Report, 17 Juli 2025.
Profil Responden (Ringkas)
| Dimensi | Distribusi |
| Usia (dominan) | 25–34 (~39%), 35–44 (~31%), 45–54 (~16%) |
| Jenis kelamin | Wanita ~53%, Pria ~47% |
| Lokasi | Jawa ~61% (termasuk DKI Jakarta ~25%); area lain: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTT, Maluku-Papua |
Hasil Utama Survei
Siapa Paling Sering Makan Nugget di Rumah
| Kategori | Persentase |
| Satu keluarga besar | 43.5% |
| Anak-anak | 35.1% |
| Aku sendiri | 13.2% |
| Tidak ada, tapi wajib stok | 3.9% |
| Teman kos/tetangga | 2.5% |
| Tidak tahu | 2.0% |
Frekuensi Konsumsi Nugget
| Kategori | Persentase |
| 2–3x seminggu | 38.2% |
| Pas lagi malas masak aja | 33.3% |
| Jarang banget | 15.6% |
| Hampir tiap hari | 10.9% |
| Tidak suka | 1.0% |
| Tidak tahu | 1.0% |
Merek Paling Sering Dibeli
| Merek | <
